Husqvarna 125 BVx
13. 1. 2013

Technika zakoupena z finančních prostředku SDH Malá Skalice
| Zdvihový objem válce, cm³ | 28 cm³ |
|---|---|
| Výstupní výkon, kW | 0,8 kW |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 8000 ot./min |
| Maximální doporučené otáčky motoru | 10000 ot./min |
| Karburátor | Zama C1Q |
| Objem palivové nádrže | 0,5 l |
| Spotřeba paliva | 575 g/kWh |
| Zapalovací svíčka | Champion RCJ6Y |
| Proud vzduchu v krytu, m³/min | 13,31 m³/min |
|---|---|
| Proud vzduchu v trubici, m³/min | 12,03 m³/min |
| Rychlost vzduchu, m/s | 76 m/s |
| Rychlost vzduchu (kulatá tryska), m/s | 58,12 m/s |
| Rychlost vzduchu (plochá tryska), m/s | 76 m/s |
| Poměr pro mulčování | 16:1 |
Celkové rozměry
Hmotnost :4,35 kg
Objem sběrného vaku 64,35 l







